Внебиржевая облигация
ООО «Вкусно» серия 001П-02 Все облигации выпуска проданы! Нет свободных для продажи облигаций.
Цена (котировка)
1000.00 руб.Купонная ставка
32%Код инструмента (ISIN)
RU000A10B362Эмитент
Номинальная стоимость
Размер лота
Накопленный купонный доход
Дата погашения
Вид купона
Выплата купонов
Описание инструмента доступно для зарегистрированных пользователей из числа клиентов АО "НФК-Сбережения"
График выплаты купонов
| Купонный период | Дата начала купонного периода | Размер дохода по купону в % годовых* |
|---|---|---|
| 1 | 14/03/2025 | 33,00 |
| 2 | 13/04/2025 | 33,00 |
| 3 | 13/05/2025 | 33,00 |
| 4 | 12/06/2025 | 33,00 |
| 5 | 12/07/2025 | 33,00 |
| 6 | 11/08/2025 | 33,00 |
| 7 | 10/09/2025 | 33,00 |
| 8 | 10/10/2025 | 33,00 |
| 9 | 09/11/2025 | 33,00 |
| 10 | 09/12/2025 | 33,00 |
| 11 | 08/01/2026 | 33,00 |
| 12 | 07/02/2026 | 33,00 |
| 13 | 09/03/2026 | 33,00 |
| 14 | 08/04/2026 | 33,00 |
| 15 | 08/05/2026 | 33,00 |
| 16 | 07/06/2026 | 33,00 |
| 17 | 07/07/2026 | 33,00 |
| 18 | 06/08/2026 | 32,00 |
| 19 | 05/09/2026 | 32,00 |
| 20 | 05/10/2026 | 31,00 |
| 21 | 04/11/2026 | 31,00 |
| 22 | 04/12/2026 | 31,00 |
* При неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах.